<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aménagements &#8211; Green Code</title>
	<atom:link href="https://www.greencode.fr/category/amenagements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<description>Solutions de trajets éco-responsables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 14:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.greencode.fr/wp-content/uploads/2018/06/GC.jpg</url>
	<title>Aménagements &#8211; Green Code</title>
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Forfait Mobilités Durables et Opération Coup de Pouce à vélo</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2020/05/forfait-mobilites-durables-et-operation-coup-de-pouce-a-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 15:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7663</guid>

					<description><![CDATA[Lancement du Forfait Mobilités Durables et Opération Coup de Pouce à vélo  Dans l&#8217;actualité du 1er jour de déconfinement au 11 mai 2020, a été lancé dans la cadre de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation du bus-tram d&#8217;Antibes Sophia Antipolis, le 16/12/2019</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2019/12/presentation-du-bus-tram-dantibes-sophia-antipolis-le-16-12-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 18:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[TCSP]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7574</guid>

					<description><![CDATA[Avec deux &#8211; trois ans de retard sur le planning prévu, le voilà enfin sous toutes ses coutures ! Nous avons eu la possibilité de faire un petit tour à...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inauguration parcours VTT à la Valmasque</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2014/12/inauguration-parcours-vtt-a-la-valmasque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 11:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7185</guid>

					<description><![CDATA[Afin de se donner pleinement au VTT et dans des conditions sécurisées, le Conseil Général des Alpes-Maritimes a créé ces 3 parcours de VTT (environ 6 km chacun et avec...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info Réseau Ferré de France : Ligne Nouvelle en PACA</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2014/05/info-reseau-ferre-de-france-ligne-nouvelle-en-paca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2014 21:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Paca]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7001</guid>

					<description><![CDATA[Voici un communiqué de Réseau Ferré de France (RFF) concernant le grand projet ferroviaire en Sud Europe Méditerranée. La zone de passage préférentielle* a été arrêtée, pour les tranches de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salon EVER 2014, à Monaco</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2014/03/salon-ever-2014-a-monaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 18:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=6920</guid>

					<description><![CDATA[Le Salon EVER de Monaco édition 2014 vient de refermer ses portes. Qu&#8217;en retiendrons-nous ? Trois jours intensifs autour des tables rondes (une dizaine d’intervenants pour chaque session), des conférences scientifiques,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan 2013</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2014/01/bilan-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 11:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-partage]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[e-véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[auto-partage]]></category>
		<category><![CDATA[e-véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[piste cyclable]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=6839</guid>

					<description><![CDATA[Quel est le bilan 2013 ? Qu&#8217;a-t-on mis en place ? Où va-t-on ? &#8230;  Voilà quelques grandes lignes de cette année 2013 : Les points à améliorer : On...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demande d&#8217;avis pour le tracé de la Nouvelle Ligne Ferroviaire Provence Côte d&#8217;Azur</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2013/12/demande-davis-pour-le-trace-de-la-nouvelle-ligne-ferroviaire-provence-cote-d-azur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 15:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Paca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=6762</guid>

					<description><![CDATA[Où en est-on des avancées du tracé de la Nouvelle Ligne ferroviaire en Provence Côte d&#8217;Azur ? Dans un courriel envoyé par RFF (Réseau Ferré de France), le 26 nov-2013...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la LGV PACA à la Ligne Nouvelle</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2013/10/de-la-lgv-paca-a-la-ligne-nouvelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 17:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Paca]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=6650</guid>

					<description><![CDATA[De la LGV PACA n&#8217;ayant pas abouti réellement, au projet de la Ligne Nouvelle de train à grande vitesse en PACA. But de ce projet complet à l’horizon 2040 :...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inauguration de la piste cyclable Route du Pin Montard, à Sophia le 13 juin 2013</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2013/06/inauguration-de-la-piste-cyclable-route-du-pin-montard-a-sophia-le-13-juin-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 01:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[piste cyclable]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=6429</guid>

					<description><![CDATA[Enfin un tronçon tant attendu par la quelque centaine de cyclistes du plus gros employeur de la technopole ! Non pas 100 cyclistes quotidiennement, mais au total en comptant les cyclistes...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travisa &#8211; Table ronde du 27.05.2013 : le vélo à Sophia</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2013/05/travisa-table-ronde-du-27-05-2013-le-velo-a-sophia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 22:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[piste cyclable]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=6339</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre du lancement de la 2ème semaine du Vélopolitain (du lundi 27/05 au samedi 01/06/2013 inclus), l&#8217;association TRAVISA (Travailler et &#8211;mieux&#8211; Vivre à Sophia Antipolis), ouvre cette première journée,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
