<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CO2 &#8211; Green Code</title>
	<atom:link href="https://www.greencode.fr/category/dd/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<description>Solutions de trajets éco-responsables</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2017 14:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.greencode.fr/wp-content/uploads/2018/06/GC.jpg</url>
	<title>CO2 &#8211; Green Code</title>
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PPA contre dioxyde d&#8217;azote !</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2014/10/ppa-contre-dioxyde-dazote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 00:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[e-véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[e-véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Paca]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7123</guid>

					<description><![CDATA[Petit rappel : « Le dioxyde d&#8217;azote est un composé chimique de formule NO2. Il s&#8217;agit d&#8217;un gaz brun-rouge toxique suffocant à l&#8217;odeur âcre et piquante caractéristique. C&#8217;est un précurseur de la production industrielle de l&#8217;acide nitrique HNO3 et un polluant majeur de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;INRIA de Sophia recherche des co-créateurs, pour le projet ELLIOT !</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2012/06/linria-de-sophia-recherche-des-co-createurs-pour-le-projet-elliot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 08:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Devt Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[européens]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=3279</guid>

					<description><![CDATA[Urgent, l&#8217;équipe AxIS de l&#8217;INRIA de Sophia, m&#8217;a recontactée dans le cadre du projet européen ELLIOT (soutenu par AtmoPaca), afin de vous informer de ce volet santé et bien-être :...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nice. Mieux vivre en ville : appel à la nouvelle intelligence</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2012/03/nice-mieux-vivre-en-ville-appel-a-la-nouvelle-intelligence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[réduction du trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=2249</guid>

					<description><![CDATA[Voilà ce qu&#8217;il se passe du côté est des Alpes-Maritimes &#8230; Le rêve deviendrait-il réel ? &#8230; A suivre 😉 Laurence Source : Nice Matin du 21 mars 2012 Mieux...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinci autoroute et ASF promeuvent le covoiturage</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2012/02/vinci-autoroute-et-asf-promeuvent-le-covoiturage/</link>
					<comments>https://www.greencode.fr/2012/02/vinci-autoroute-et-asf-promeuvent-le-covoiturage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[réduction du trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=1861</guid>

					<description><![CDATA[Une info entendue l&#8217;été dernier lors d&#8217;un déplacement familial, sur le réseau Vinci, que j&#8217;ai peiné à retrouver sur leur site&#8230; Mais elle en vaut la peine ! Il serait...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.greencode.fr/2012/02/vinci-autoroute-et-asf-promeuvent-le-covoiturage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après Londres, voilà Milan qui instaure un péage urbain</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2012/01/apres-londrse-voila-milan-qui-instaure-un-peage-urbain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[e-véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=1693</guid>

					<description><![CDATA[Voilà de quoi pousser les citoyens à laisser leur auto au garage et de pousser à l&#8217;utilisation des transports en commun ! &#8230; Laurence Vu sur le site de l&#8217;AVEM...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abaissement de l&#8217;indice de la qualité de l&#8217;air en France</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2012/01/abaissement-de-lindice-de-la-qualite-de-lair-en-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=1677</guid>

					<description><![CDATA[Sur le site de l&#8217;association : AirParif Le mercredi 04 janvier 2012 Depuis le 01 janvier 2012 la grille de l’indice français Atmo a été modifiée suite à l’abaissement des...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pékin réfléchit à un péage urbain&#8230;</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/09/pekin-reflechit-a-un-peage-urbain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[Pékin le 21 février 2011 © AFP/Archives Goh Chai Hin 02/09/2011 4:22 pm PEKIN &#8211; (AFP) &#8211; Pékin, capitale saturée par les bouchons et la pollution, envisage de mettre en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calculer son emprunte carbone pour un vol Nice-Dublin et aéroport de Dublin au Centre</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/07/calculer-son-emprunte-carbone-pour-un-vol-nice-dublin-et-aeroport-de-dublin-au-centre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Devt Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[Calculer son emprunte carbone pour un vol Nice-Dublin et aéroport de Dublin au Centre des Congrès (Dublin Convention Centre), aller-retour. Facile avec le calculateur de l&#8217;emprunte carbone du site :...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Green Emotion », en route vers les objectifs « Transport 2050 »</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/04/green-emotion-en-route-vers-les-objectifs-transport-2050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 13:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[e-véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[Floriane Bernardot le 1er avril 2011  La commission européenne a dévoilé, le lundi 28 mars 2011, sa stratégie « Transport 2050 », un plan ambitieux destiné à améliorer la mobilité...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualité de l’air : les véhicules polluants seront bientôt interdits en centre-ville</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/04/qualite-de-l%e2%80%99air-les-vehicules-polluants-seront-bientot-interdits-en-centre-ville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 22:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[06/04/2011 A l’instar de 180 villes européennes, 8 villes françaises mettront en place dès 2012 un dispositif d’interdiction des véhicules qui rejettent le plus de particules fines. Objectif : améliorer...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
