<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evolution de la mobilité &#8211; Green Code</title>
	<atom:link href="https://www.greencode.fr/category/evolution-mobilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<description>Solutions de trajets éco-responsables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 14:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.greencode.fr/wp-content/uploads/2018/06/GC.jpg</url>
	<title>Evolution de la mobilité &#8211; Green Code</title>
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Forfait Mobilités Durables et Opération Coup de Pouce à vélo</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2020/05/forfait-mobilites-durables-et-operation-coup-de-pouce-a-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 15:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7663</guid>

					<description><![CDATA[Lancement du Forfait Mobilités Durables et Opération Coup de Pouce à vélo  Dans l&#8217;actualité du 1er jour de déconfinement au 11 mai 2020, a été lancé dans la cadre de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restitution des résultats CASA JOB</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2020/02/restitution-des-resultats-casa-job/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 19:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[réduction du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7640</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de sa commission CASAJOB, la Jeune Chambre Economique d&#8217;Antibes Sophia Antipolis (JCE ASA) a organisé 3 sessions de brainstorming* autour de la mobilité durable, à Sophia Antipolis...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation du bus-tram d&#8217;Antibes Sophia Antipolis, le 16/12/2019</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2019/12/presentation-du-bus-tram-dantibes-sophia-antipolis-le-16-12-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 18:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[TCSP]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7574</guid>

					<description><![CDATA[Avec deux &#8211; trois ans de retard sur le planning prévu, le voilà enfin sous toutes ses coutures ! Nous avons eu la possibilité de faire un petit tour à...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CASAJOB par la JCE ASA, autour de la mobilité durable</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2019/11/casajob-par-la-jce-asa-autour-de-la-mobilite-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 01:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7507</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de son action CASAJOB, la JCE ASA organise une consultation des actifs de Sophia Antipolis sur leur mobilité du quotidien, à travers un brainstorming organisé dans trois...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilité en entreprises via le Club des Entreprises de Villeneuve-Loubet</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2018/09/mobilite-en-entreprises-via-le-club-des-entreprises-de-villeneuve-loubet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 18:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[e-véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-conduite]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[réduction du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7484</guid>

					<description><![CDATA[Olivier Boutin élu à la tête du Club des Entreprises de Villeneuve-Loubet depuis début 2018 (en remplacement de Marc Ippolito), s&#8217;est donné comme but de fédérer les entreprises de la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ridygo, solution de covoiturage dynamique basée à Sophia</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2018/06/ridygo-solution-de-covoiturage-dynamique-basee-a-sophia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 22:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ademe]]></category>
		<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7391</guid>

					<description><![CDATA[A l’occasion de la matinée de l’innovation organisée le vendredi 26 janvier 2018 par Elisabeth BORNE, Ministre chargée des Transports, le Gouvernement a récompensé 13 solutions innovantes de mobilité dans...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mobilité à Sophia : enquête auprès des actifs</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2014/11/la-mobilite-a-sophia-enquete-aupres-des-actifs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 14:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[réduction du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7176</guid>

					<description><![CDATA[Le Club des Dirigeants de Sophia Antipolis voudrait-il relancer le Plan de Déplacements Inter Entreprises de la technopole ? Voilà une enquête en cours depuis le 18 novembre et ce...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPA contre dioxyde d&#8217;azote !</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2014/10/ppa-contre-dioxyde-dazote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 00:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[e-véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[e-véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Paca]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7123</guid>

					<description><![CDATA[Petit rappel : « Le dioxyde d&#8217;azote est un composé chimique de formule NO2. Il s&#8217;agit d&#8217;un gaz brun-rouge toxique suffocant à l&#8217;odeur âcre et piquante caractéristique. C&#8217;est un précurseur de la production industrielle de l&#8217;acide nitrique HNO3 et un polluant majeur de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un amendement pour l&#8217;embarquement des vélos à bord des trains</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2014/07/un-amendement-pour-l-embarquement-des-velos-a-bord-des-trains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 22:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7084</guid>

					<description><![CDATA[Entre autres, bien sûr le titre ! Mais à noter et non des moindres, pour le souligner. Nous évoluons vers l&#8217;inter-mobilité Un article en détail du site « RSE Magasine » : Le Sénat...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fête nationale du vélo 2014</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2014/05/fete-nationale-du-velo-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 17:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7024</guid>

					<description><![CDATA[Pour son passage à l&#8217;âge adulte et sa 18ème édition : du 31 mai au 1er juin, la fête du vélo s&#8217;occupe de sa santé ! Avec pour thème :...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
