<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A pied &#8211; Green Code</title>
	<atom:link href="https://www.greencode.fr/category/transports/a-pied/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<description>Solutions de trajets éco-responsables</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2014 16:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.greencode.fr/wp-content/uploads/2018/06/GC.jpg</url>
	<title>A pied &#8211; Green Code</title>
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salon européen de la mobilité : 10-12.06.2014, Paris</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2014/05/salon-europeen-de-la-mobilite-10-12-06-2014-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 16:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7013</guid>

					<description><![CDATA[Espace Mobilités Actives  10 au 12 juin &#8211; Salon européen de la mobilité &#8211; Transports Publics 2014, Paris &#8211; Porte de Versailles   Le Club des villes et territoires cyclables...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine Européenne de la Mobilité</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2012/08/semaine-europeenne-de-la-mobilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 09:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-partage]]></category>
		<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=4512</guid>

					<description><![CDATA[On en parle depuis une bonne dizaine d&#8217;années déjà, dans toute l&#8217;Europe, mais quelle est son historique ? A l&#8217;origine, cette semaine fut lancée par la mise en place d&#8217;une...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medellin : primée ville de transports durables</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2012/01/medellin-primee-ville-de-transports-durables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[piste cyclable]]></category>
		<category><![CDATA[TCSP]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=1682</guid>

					<description><![CDATA[En anglais &#8230; sur le site Institute for Transportation and Development Policy En tous les cas, bravo pour ces nouvelles infrastructures ! 😉 &#8230; Laurence &#160; Sustainable Transport Award cities: Medellín...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nice : l&#8217;AFREP Côte d&#8217;Azur a distingué les champions de la communication RSE</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/12/nice-lafrep-cote-dazur-a-distingue-les-champions-de-la-communication-rse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Devt Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-conduite]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[éco-conduite]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=1355</guid>

					<description><![CDATA[J&#8217;avoue avec un peu de fierté, que ce prix est aussi un peu le mien, ayant participé activement à la campagne « Green IT&#8217;tude » d&#8217;Amadeus, pour la partie éco-mobilité 🙂 &#8230;...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fermeture occasionnelle de la RD6098 &#8211; Rte du bord de Mer (06)</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/10/fermeture-occasionnelle-de-la-rd6098-rte-du-bord-de-mer-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Antibes]]></category>
		<category><![CDATA[Paca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=1072</guid>

					<description><![CDATA[Message du CG06 : A la demande de Lionnel LUCA et en accord avec les communes de Villeneuve Loubet et d’Antibes, le CG06 a neutralisé la RD 6098 (Route du bord de mer) à...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des outils pour calculer l’accessibilité piétonnière de son quartier</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/10/des-outils-pour-calculer-l%e2%80%99accessibilite-pietonniere-de-son-quartier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 20:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=954</guid>

					<description><![CDATA[Et à ses pieds, y pense-t-on assez souvent ! ? :o&#8230; Laurence Source : InnovCity.fr  Elsa Sidawy &#124; 03.01.11   Walk Score calcule l’accessibilité piétonnière (« walkability » en anglais) des différents quartiers dans...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine de la mobilité : au boulot à pied, à vélo, en covoiturage ou en bus !</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/09/semaine-de-la-mobilite-au-boulot-a-pied-a-velo-en-covoiturage-ou-en-bus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[Voila un programme digne de ce nom : « Mobile » ! 🙂 Des actions menées de-ci de-la sur la technopole de Sophia Antipolis (06)&#8230; Sans oublier demain (22/09/2011),  journée mondiale sans voiture, dédicacée au vélo : « Au boulot à vélo ! »...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berlin, c&#8217;est le pied&#8230; pour les piétons !</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/07/berlin-cest-le-pied-pour-les-pietons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=758</guid>

					<description><![CDATA[Un autre article lu sur ce site européen, où les piétons sont en train de devenir les rois de la rue ! Berlin, une ville à visiter, définitivement !- Laurence Briffa PREUSS/CARO...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La voiture, ennemi n°1 des grandes villes européennes</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/07/la-voiture-ennemi-numero-un-des-grandes-villes-europeennes/</link>
					<comments>https://www.greencode.fr/2011/07/la-voiture-ennemi-numero-un-des-grandes-villes-europeennes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[européens]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[piste cyclable]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[Sur un site d&#8217;info sur l&#8217;Europe que je viens de découvrir, voilà quelques chiffres qui démontrent l&#8217;engagement des européens pour ce changement radical &#8211; Laurence Briffa &#160; REVELLI/SIPA Le 05.07.2011...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.greencode.fr/2011/07/la-voiture-ennemi-numero-un-des-grandes-villes-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comportements humains face aux croisements</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/06/comportements-humains-face-aux-croisements/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[Voir les comportements humains vus du ciel&#8230;pas terribles ! 🙁 (la musique est mieux 😉 3-Way Street from ronconcocacola on Vimeo. &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
