<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Code</title>
	<atom:link href="https://www.greencode.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<description>Solutions de trajets éco-responsables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 14:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.greencode.fr/wp-content/uploads/2018/06/GC.jpg</url>
	<title>Green Code</title>
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Forfait Mobilités Durables et Opération Coup de Pouce à vélo</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2020/05/forfait-mobilites-durables-et-operation-coup-de-pouce-a-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 15:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7663</guid>

					<description><![CDATA[Lancement du Forfait Mobilités Durables et Opération Coup de Pouce à vélo  Dans l&#8217;actualité du 1er jour de déconfinement au 11 mai 2020, a été lancé dans la cadre de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restitution des résultats CASA JOB</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2020/02/restitution-des-resultats-casa-job/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 19:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[réduction du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7640</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de sa commission CASAJOB, la Jeune Chambre Economique d&#8217;Antibes Sophia Antipolis (JCE ASA) a organisé 3 sessions de brainstorming* autour de la mobilité durable, à Sophia Antipolis...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation du bus-tram d&#8217;Antibes Sophia Antipolis, le 16/12/2019</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2019/12/presentation-du-bus-tram-dantibes-sophia-antipolis-le-16-12-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 18:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[TCSP]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7574</guid>

					<description><![CDATA[Avec deux &#8211; trois ans de retard sur le planning prévu, le voilà enfin sous toutes ses coutures ! Nous avons eu la possibilité de faire un petit tour à...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CASAJOB par la JCE ASA, autour de la mobilité durable</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2019/11/casajob-par-la-jce-asa-autour-de-la-mobilite-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 01:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7507</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de son action CASAJOB, la JCE ASA organise une consultation des actifs de Sophia Antipolis sur leur mobilité du quotidien, à travers un brainstorming organisé dans trois...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilité en entreprises via le Club des Entreprises de Villeneuve-Loubet</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2018/09/mobilite-en-entreprises-via-le-club-des-entreprises-de-villeneuve-loubet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 18:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[e-véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-conduite]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[réduction du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7484</guid>

					<description><![CDATA[Olivier Boutin élu à la tête du Club des Entreprises de Villeneuve-Loubet depuis début 2018 (en remplacement de Marc Ippolito), s&#8217;est donné comme but de fédérer les entreprises de la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aide aux parents en détresse, sur les trajets domicile-école</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2018/07/aide-aux-parents-en-detresse-sur-les-trajets-domicile-ecole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 23:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7420</guid>

					<description><![CDATA[Avant tout et pour poser la situation, voilà un témoignage poignant d&#8217;une maman désespérée concernant sa fille de 17 ans, que nous appellerons ici Emma. « Nous habitons Colomars. J&#8217;élève seule...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ridygo, solution de covoiturage dynamique basée à Sophia</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2018/06/ridygo-solution-de-covoiturage-dynamique-basee-a-sophia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 22:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ademe]]></category>
		<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7391</guid>

					<description><![CDATA[A l’occasion de la matinée de l’innovation organisée le vendredi 26 janvier 2018 par Elisabeth BORNE, Ministre chargée des Transports, le Gouvernement a récompensé 13 solutions innovantes de mobilité dans...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Démocratisation du covoiturage dynamique</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2018/06/democratisation-du-covoiturage-dynamique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 22:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[km parcourus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[réduction du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7380</guid>

					<description><![CDATA[Le covoiturage dynamique (En temps réel)  Depuis maintenant plusieurs années, le covoiturage ne cesse de se développer, notamment pour le covoiturage moyenne et longue distance (Via BlablaCar), s&#8217;étant même démocratisé....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrivée du bus-tram à Sophia Antipolis</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2018/06/arrivee-du-bus-tram-a-sophia-antipolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 22:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transports en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Antibes]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[TCSP]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7363</guid>

					<description><![CDATA[Pourquoi un bus-tram ? Un Transport en Commun en Site Propre (TCSP), avec un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), entre Antibes et la technopole de Sophia Antipolis ?...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Déploiement de l&#8217;appli de covoiturage dynamique : WEVER</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2017/03/deploiement-de-lappli-de-covoiturage-dynamique-wever/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 10:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[réduction du trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=7313</guid>

					<description><![CDATA[Ce que devient Wever en 2018 ? Pourquoi Wever bifurque vers la data ? Marseille La Tribune, le 13/02/2018 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; WEVER, du néerlandais « tisserand » : celui qui tisse des liens...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
