<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ménages français &#8211; Green Code</title>
	<atom:link href="https://www.greencode.fr/tag/menages-francais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<description>Solutions de trajets éco-responsables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2013 14:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.greencode.fr/wp-content/uploads/2018/06/GC.jpg</url>
	<title>ménages français &#8211; Green Code</title>
	<link>https://www.greencode.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les français et le vélo : en progression</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2013/01/les-francais-et-le-velo-en-progression/</link>
					<comments>https://www.greencode.fr/2013/01/les-francais-et-le-velo-en-progression/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 13:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[ménages français]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=5954</guid>

					<description><![CDATA[Qui l&#8217;eu cru ? A l&#8217;heure où les nouvelles technologies, le vouloir aller toujours plus vite, ont la belle part du gâteau &#8230; Le vélo revient sur le devant de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.greencode.fr/2013/01/les-francais-et-le-velo-en-progression/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquêtes Ménages et Déplacements : du nouveau ?</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2013/01/enquetes-menages-et-deplacements-du-nouveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 18:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ademe]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[ménages français]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=5879</guid>

					<description><![CDATA[En ce début d&#8217;année, des nouvelles envies d&#8217;y voir plus clair ? Des envies d&#8217;avancer, d&#8217;évoluer ; peut-être avec cette nouvelle façon d&#8217;enquêter ? A suivre en détail via le...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La France dépense 5,5 Milliards d&#8217;€uros / an dans les embouteillages !</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2012/12/la-france-depense-55-milliards-deuros-an-dans-les-embouteillages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 17:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[ménages français]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=5814</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; et vous trouvez ça normal ? Un bien triste constat réalisé par un cabinet britannique (Centre for Economics and Business Research &#8211; Cebr), pour les dépenses européennes dans ce...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le CSTB Sophia lance un appel à candidature EcoFamilies</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2012/01/le-cstb-sophia-lance-un-appel-a-candidature-ecofamilies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[ménages français]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=1660</guid>

					<description><![CDATA[Dans le dernier post de ma rubrique « Projets/En cours/Testeurs » vous retrouverez tous les détails ! 🙂 « Pour une conception technologique interactive innovante, qui entend répondre à vos attentes et vous...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Transport : 1er poste d&#8217;émissions de CO2 des ménages français !</title>
		<link>https://www.greencode.fr/2011/04/le-transport-1er-poste-demissions-de-co2-des-menages-francais/</link>
					<comments>https://www.greencode.fr/2011/04/le-transport-1er-poste-demissions-de-co2-des-menages-francais/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[ménages français]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greencode.fr/?p=120</guid>

					<description><![CDATA[Le Transport : 1er poste d&#8217;émissions de CO2 des ménages français ! 5 avril 2011 par Loïc Chaussin L’observatoire du bilan carbone de l’institut IPSOS place le transport en première place...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.greencode.fr/2011/04/le-transport-1er-poste-demissions-de-co2-des-menages-francais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
